Testi Uygulamak ve Kişilik Tipinizi Öğrenmek İçin Tıklayın
HOLLAND’IN 6 KİŞİLİK TİPİ
KİŞİLİK TİPİ | BELİRGİN ÖZELLİKLERİ | BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER | TİPİK MESLEKLER |
GERÇEKÇİ | Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal, sabırlı, iç görüleri ve başarma güdüleri fazla | *Kas etkinliği, motor koordinasyonu gerektiren işler *Açık havadaki işler, mekanik, sistematik çalışmalar *Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler | Otomobil tamircisi-her çeşit araç teknisyeni , elektrikçi, mühendis, ziraat ile ilgili meslekler, beden eğitimi öğretmeni |
ARAŞTIRICI | Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, popüler olmaktan hoşlanmayan | *Analitik gözlem yapma *Sistematik deneysel çalışma *Fiziksel, biyolojik ve kültürel olguları araştırma | Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, astronot, antropolog, tıp teknisyeni |
ARTİSTİK | Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uyumlu olmayan, duyarlı ve etkileyici | *Estetik faaliyetler yapar *Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler *Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma *Bağımsız yaratıcı çalışmalar | Yazar, ressam, aktör, tiyatro sanatçısı, müzisyen, kompozitör, dekoratör ve mimar |
SOSYAL | Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, empatik, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı | *İnsanlarla birlikteliği saptayan aktiviteler *Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek *Başkalarını ikna etme, yönlendirme | Sosyal hizmet uzmanı, rehabilitasyon danışmanı, psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler uzmanı, üniversite öğretim üyesi, öğretmen |
GİRİŞİMCİ | Dışa dönük, enerjik, kendine güvenli, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan | *Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler *Sosyal eğlendirici etkinlikler *Organize edilmiş çalışmalar | Satıcı, pazarlamacı,komisyoncu, menejer, politikacı, avukat |
GELENEKSEL | Dikkatli, titiz, itaatkar, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sabırlı, vicdanlı, özdenetimli, hayal gücünden yoksun, dengeli | *Sistemli kurallara bağlı aktiviteler *Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar *Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri kullanma | Banka veznedarı, kütüphaneci, daktilograf, postacı, muhasebeci, kitapçı, finans elemanı |
HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ
Adı-soyadı: Uygulama Tarihi:
Sınıfı ve Numarası:
AÇIKLAMA: Her maddeyi okuyun ve size uygun yanıtı ( x)biçiminde işaretleyin.
No | Maddeler | Hoşlanırım | Farketmez | Hoşlanmam |
1. | Kuşların nasıl göç ettiğini öğrenmek | ( ) | ( ) | ( ) |
2. | İnsanlara yeni bir hobi öğretmek | ( ) | ( ) | ( ) |
3. | Hava durumu tahmini için kişisel gözlemleri kullanmak | ( ) | ( ) | ( ) |
4. | Bitki hastalıklarını incelemek | ( ) | ( ) | ( ) |
5. | Bankaya yatırılan paranın faizini hesaplamak | ( ) | ( ) | ( ) |
6. | Resimler tasarlamak ve çizmek | ( ) | ( ) | ( ) |
7. | Bir iş yaptırmak için parayla adam tutmak | ( ) | ( ) | ( ) |
8. | Bir bilim müzesini incelemek | ( ) | ( ) | ( ) |
9. | Gözlük için mercekleri parlatmak | ( ) | ( ) | ( ) |
10. | Modern yazarların yazı stillerini araştırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
11. | Mikroskop gibi laboratuar aletlerini kullanmak | ( ) | ( ) | ( ) |
12. | Bir dükkanda envanter tutmak | ( ) | ( ) | ( ) |
13. | Bir kuş yemliği tasarlamak | ( ) | ( ) | ( ) |
14. | Bir oyun için takım oluşturma | ( ) | ( ) | ( ) |
15. | Yeni bir satış kampanyası düzenlemek | ( ) | ( ) | ( ) |
16. | Bir toplantıyı yönetmek | ( ) | ( ) | ( ) |
17. | Vitaminlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
18. | Küçük bir işletmeyi idare etmek | ( ) | ( ) | ( ) |
19. | Bir makinenin nasıl kullanılacağı konusunda talimatlar yazmak | ( ) | ( ) | ( ) |
20. | Diğer insanlar için iş planlamak | ( ) | ( ) | ( ) |
21. | Küçük grup tartışmalarına katılmak | ( ) | ( ) | ( ) |
22. | Yeni bir cerrahi işlem hakkında yazılar okumak | ( ) | ( ) | ( ) |
23. | Mali bir hesaptaki hataları bulmak | ( ) | ( ) | ( ) |
24. | Bir rapor taslağındaki hataları bulmak incelemek | ( ) | ( ) | ( ) |
25. | Planlar ve grafikler yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
26. | Fırtınadan sonra zarar görmüş bir ağacı onarmak | ( ) | ( ) | ( ) |
27. | Kusurları bulmak için mamulleri incelemek | ( ) | ( ) | ( ) |
28. | Telefonla iş idare etmek | ( ) | ( ) | ( ) |
29. | Acil durumlarda insanlara tardım etmek | ( ) | ( ) | ( ) |
30. | Bir kuruluşun parayla ilgili bütün işlerini idare etmek | ( ) | ( ) | ( ) |
31. | Müzik eseri bestelemek veya düzenlemek | ( ) | ( ) | ( ) |
32. | Filmler için konu müziği bestelemek | ( ) | ( ) | ( ) |
33. | Yeni kurallar veya politikalar geliştirmek | ( ) | ( ) | ( ) |
34. | Biyoloji çalışmak | ( ) | ( ) | ( ) |
35. | Bir politik kurum için kampanyaya katılmak | ( ) | ( ) | ( ) |
36. | Maddeleri ayırmak, biriktirmek ve saklamak | ( ) | ( ) | ( ) |
37. | Bir toplum geliştirme projesinde çalışmak | ( ) | ( ) | ( ) |
38. | Bir daktilonun nasıl tamir edileceğini öğrenmek | ( ) | ( ) | ( ) |
39. | Dünyanın merkezi, güneş ve yıldızlar hakkında kitaplar okumak | ( ) | ( ) | ( ) |
40. | Tam doğru zaman tutmak için bir saati ayarlamak | ( ) | ( ) | ( ) |
41. | Beynin nasıl çalıştığını öğrenmek | ( ) | ( ) | ( ) |
42. | Yaratıcı fotoğraflar çekmek | ( ) | ( ) | ( ) |
43. | Masraflara ait hesap kayıtları tutmak | ( ) | ( ) | ( ) |
44. | Bir bandoda çalmak | ( ) | ( ) | ( ) |
45. | Bir orkestrada caz müziği çalmak | ( ) | ( ) | ( ) |
46. | Bir grup veya klüp için bütçe hazırlamak | ( ) | ( ) | ( ) |
47. | Depremin nedenlerini araştırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
48. | Ünlü bir bilim adamının dersine katılmak | ( ) | ( ) | ( ) |
49. | Bir proje üzerinde başkaları ile beraber çalışmak | ( ) | ( ) | ( ) |
50. | Bir sinema filmi senaryosu yazmak | ( ) | ( ) | ( ) |
51. | Şirket hakkındaki şikayetleri konusunda işçilerle röportaj yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
52. | Mobilya yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
53. | Değerli taşları kesmeyi ve parlatmayı öğrenmek | ( ) | ( ) | ( ) |
54. | Yaralı bir insana ilkyardım yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
55. | Yerel bir radyo istasyonunda çalınması için müzik parçaları seçmek | ( ) | ( ) | ( ) |
56. | İl genel meclisinde çalışmak | ( ) | ( ) | ( ) |
57. | Mali raporları hazırlamak ve yorumlamak | ( ) | ( ) | ( ) |
58. | Tehlikedeki bir insana yardım etmeye çalışmak | ( ) | ( ) | ( ) |
59. | Elektronik alet çalıştırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
60. | Çocuklara nasıl oyun oynanacağını veya spor yapılacağını göstermek | ( ) | ( ) | ( ) |
61. | Bir ustayı televizyon tamir ederken seyretmek | ( ) | ( ) | ( ) |
62. | Bir magazin hikayesini anlatan çizimler yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
63. | Ziyaretçilere yol göstermek | ( ) | ( ) | ( ) |
64. | Diğer insanların bir problemin çözülebileceğine nasıl inandıklarını öğrenmek | ( ) | ( ) | ( ) |
65. | Bir sergiye gezi düzenlemek | ( ) | ( ) | ( ) |
66. | Uyuşturucu kullanan insanlara danışmanlık yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
67. | İş gazeteleri veya dergileri okumak | ( ) | ( ) | ( ) |
68. | Yıldızların oluşumunu öğrenmek | ( ) | ( ) | ( ) |
69. | Taksit ödemelerini tahsil etmek | ( ) | ( ) | ( ) |
70. | Bir slayt veya film projektörünü çalıştırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
71. | Kelebekleri gözlemlemek ve sınıflandırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
72. | Metal bir heykel tasarlamak | ( ) | ( ) | ( ) |
73. | İnsanlara kanuni doğruları açıklamak | ( ) | ( ) | ( ) |
74. | Kısa hikayeler yazmak | ( ) | ( ) | ( ) |
75. | İnsanların mali kararlar vermelerine yardımcı olmak | ( ) | ( ) | ( ) |
76. | Gelir vergisi kazancını düzenlemek | ( ) | ( ) | ( ) |
77. | Sertifika, plaket veya taktir belgesi kazanmak | ( ) | ( ) | ( ) |
78. | Tiyatro oyunu, müzikaller gibi sanatsal etkinliklerin eleştirilerini yazmak | ( ) | ( ) | ( ) |
79. | Aylık bütçe planı yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
80. | Bir havuz veya gölde yabani hayatı araştırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
81. | Bir tiyatro oyununda rol almak | ( ) | ( ) | ( ) |
82. | Bir resim çerçevesi yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
83. | İş gezilerine çıkmak | ( ) | ( ) | ( ) |
84. | Orman yangınları için gözetleme yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
85. | Yeni alışveriş merkezinin tanıtımını yapmak | ( ) | ( ) | ( ) |
86. | Bir muhasebecilik sistemi kurmak | ( ) | ( ) | ( ) |
87. | Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmak | ( ) | ( ) | ( ) |
88. | Birine önemli bir karar vermesinde yardım etmek | ( ) | ( ) | ( ) |
89. | Taşıma için nakil maliyetlerini hesaplamak | ( ) | ( ) | ( ) |
90. | Fıkralar ve hikayeler anlatarak insanları eğlendirmek | ( ) | ( ) | ( ) |
HOLLAND MESLEK TERCİHİ PUANLAMA CETVELİ
AÇIKLAMA: Her kategorinin kapsamına giren sorulara (numaraları aşağıda işaretleyin) çetele tutunuz ve her kategoride toplam puanları altına yazınız. En yüksek “Hoşlanırım” yanıtı ise bu gencin ait olduğu kişilik tipini gösterir. En yüksek “Hoşlanmam” yanıtı ise ise gencin uzak olduğu kişilik tipini gösterir. Yüksek puanlar daha çok “Farketmez”de yoğunlaşmışsa gencin kişilik tipi hala belirginleşmemiştir.
HOŞLANIRIM | FARKETMEZ | HOŞLANMAM | |
ARAŞTIRICI 1,3,4,8,11,17,22,34 39,41,47,48,68,71,80 | |||
TOPLAM | |||
ARTİSTİK 6,10,14,31,32,42,44,45 50,62,7274,77,78,81 | |||
TOPLAM | |||
SOSYAL 2,21,29,37,49,55,58,60 64,65,66,73,87,88,90 | |||
TOPLAM | |||
GİRİŞİMCİ 7,15,16,18,20,28,33,35 51,56,63,67,75,83,85 | |||
TOPLAM | |||
GELENEKSEL 5,12,23,24,27,30,36,43 46,57,69,76,86,89 | |||
TOPLAM | |||
GERÇEKÇİ 9,13,19,25,26,38,40,52 53,54,59,61,70,82,84 | |||
TOPLAM |
Merhaba, öğrencilerime meslek testi uygulayacağım bu testi mi seçmeliyim yoksa mesleki yönelim testini mi kararsız kaldım yardımcı olur musunuz?
Mesleki yönelim testinin soru sayısı çok fazla, daha kapsamlı sonuç vermesine rağmen öğrenciler bir zaman sonra testi samimi bir şekilde cevaplamıyor.