Aile Değerlendirme Ölçeğini Online Uygulamak İçin Tıklayın.
Aile Değerlendirme Ölçeğini Word Belgesi Olarak İndir.
AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
AÇIKLAMA:İlişikte aileler hakkında 60 cümle bulunmaktadır. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuduktan sonra, sizin ailenize ne derecede uyduğuna karar veriniz. Önemli olan, sizin ailenizi nasıl gördüğünüzdür. Her cümle için 4 seçenek söz konusudur (Aynen Katılıyorum/ Büyük Ölçüde Katılıyorum/ Biraz Katılıyorum/ Hiç Katılmıyorum)
Her cümlenin yanında 4 seçenek için de ayrı yerler ayrılmıştır. Size uygun seçeneğe (X) işareti koyunuz. Her cümle için uzun, uzun düşünmeyiniz. Mümkün olduğu kadar çabuk ve samimi cevaplar veriniz. Kararsızlığa düşerseniz, ilk aklınıza gelen doğrultusunda hareket ediniz. Lütfen her cümleyi cevapladığınızdan emin olunuz.
CÜMLELER: | AynenKatılı-yorum | Büyük Ölçüde Katılı-yorum | BirazKatılı-yorum | HiçKatılmı- yorum |
1.Ailece ev dışında program yapmada güçlük çekeriz, çünkü aramızda fikir birliği sağlayamayız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2.Günlük hayatımızdaki sorunların (problemlerin) hemen hepsini aile içinde hallederiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
3.Evde biri üzgün ise, diğer aile üyeleri bunun nedenlerini bilir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
4.Bizim evde, kişiler verilen her görevi düzenli bir şekilde yerine getirmezler. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
5.Evde birinin başı derde girdiğinde, diğerleri de bunu kendilerine fazlasıyla dert ederler. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
6.Bir sıkıntı ve üzüntü ile karşılaştığımızda, birbirimize destek oluruz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
7.Ailemizde acil bir durum olsa, şaşırıp kalırız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
8.Bazen evde ihtiyacımız olan şeylerin bittiğinin farkına varmayız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
9.Birbirimize karşı olan sevgi, şefkat gibi duygularımızı açığa vurmaktan kaçınırız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
10.Gerektiğinde aile üyelerine görevlerini hatırlatır, kendilerine düşen işi yapmalarını sağlarız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
11.Evde dertlerimizi üzüntülerimizi birbirimize söylemeyiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
12.Sorunlarımızın çözümünde genellikle ailece aldığımız kararları uygularız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
13.Bizim evdekiler, ancak onların hoşuna giden şeyler söylediğimizde bizi dinlerler. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
14.Bizim evde bir kişinin söylediklerinden ne hissettiğini anlamak pek kolay değildir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
15.Ailemizde eşit bir görev dağılımı yoktur. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
16.Ailemizin üyeleri, birbirlerine hoşgörülü davranırlar. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
17.Evde herkes başına buyruktur. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
18.Bizim evde herkes, söylemek istediklerini üstü kapalı değil de doğrudan birbirlerinin yüzüne söyler. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
19.Ailede bazılarımız, duygularımızı belli etmeyiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
20.Acil bir durumda ne yapacağımızı biliriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
21.Ailecek, korkularımızı ve endişelerimizi birbirimizle tartışmaktan kaçınırız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
22.Sevgi, şefkat gibi olumlu duygularımızı birbirimize belli etmekte güçlük çekeriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
23.Gelirimiz (ücret, maaş) ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
24.Ailemiz, bir problemi çözdükten sonra, bu çözümün işe yarayıp yaramadığını tartışır. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
25.Bizim ailede herkes kendini düşünür. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
26.Duygularımızı birbirimize açıkça söyleyebiliriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
27.Evimizde banyo ve tuvalet bir türlü temiz durmaz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
28.Aile içinde birbirimize sevgimizi göstermeyiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
29.Evde herkes her istediğini birbirinin yüzüne söyleyebilir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
30.Ailemizde, her birimizin belirli görev ve sorumlulukları vardır. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
31.Aile içinde genellikle birbirimizle pek iyi geçinemeyiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
32.Ailemizde sert-kötü davranışlar ancak belli durumlarda gösterilir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
33.Ancak hepimizi ilgilendiren bir durum olduğu zaman birbirimizin işine karışırız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
34.Aile içinde birbirimizle ilgilenmeye pek zaman bulamıyoruz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
35.Evde genellikle söylediklerimizle, söylemek istediklerimiz birbirinden farklıdır. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
36.Aile içinde birbirimize hoşgörülü davranırız | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
37.Evde birbirimize, ancak sonunda kişisel bir yarar sağlayacaksak ilgi gösteririz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
38.Ailemizde bir dert varsa, kendi içimizde hallederiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
39.Ailemizde sevgi ve şefkat gibi güzel duygular ikinci plandadır. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
40.Ev işlerinin kimler tarafından yapılacağını hep birlikte konuşarak kararlaştırırız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
41.Ailemizde herhangi bir şeye karar vermek her zaman sorun olur. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
42.Bizim evdekiler sadece bir çıkarları olduğu zaman birbirlerine ilgi gösterir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
43.Evde birbirimize karşı açık sözlüyüzdür. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
44.Ailemizde hiçbir kural yoktur. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
45.Evde birinden bir şey yapması istendiğinde mutlaka takip edilmesi ve kendisine hatırlatılması gerekir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
46.Aile içinde, herhangi bir sorunun (problemin) nasıl çözüleceği hakkında kolayca karar verebiliriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
47.Evde kurallara uyulmadığı zaman ne olacağını bilmeyiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
47.Bizim evde aklınıza gelen her şey olabilir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
49.Sevgi, şefkat gibi olumlu duygularımızı birbirimize ifade edebiliriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
50.Ailede her türlü problemin üstesinden gelebiliriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
51.Evde birbirimizle pek iyi geçinemeyiz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
52.Sinirlenince birbirimize küseriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
53.Ailede bize verilen görevler pek hoşumuza gitmez çünkü genellikle umduğumuz görevler verilmez. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
54.Kötü bir niyetle olmasa da evde birbirimizin hayatına çok karışıyoruz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
55.Ailemizde kişiler herhangi bir tehlike karşısında (yangın, kaza gibi) ne yapacaklarını bilirler, çünkü böyle durumlarda ne yapılacağı aramızda konuşulmuş ve belirlenmiştir. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
56.Aile içinde birbirimize güveniriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
57.Ağlamak istediğimizde, birbirimizden çekinmeden rahatlıkla ağlayabiliriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
58.İşimize (okulumuza) yetişmekte güçlük çekiyoruz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
59.Aile içinde birisi, hoşlanmadığımız bir şey yaptığında ona bunu açıkça söyleriz. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
60.Problemimizi çözmek için ailecek çeşitli yollar bulmaya çalışırız. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Değerlendirme:
Aynen katılıyorum : bir( 1) puan
Büyük ölçüde katılıyorum : iki (2) puan
Biraz katılıyorum : üç (3) puan
Hiç katılmıyorum : dört (4) puan
Problem çözme | 2- | 12- | 24- | 38- | 50- | 60- | …/6= | ||||||
İletişim | 3- | 14*- | 18- | 22*- | 29- | 35*- | 43- | 52*- | 59- | …/9= | |||
Roller | 4*- | 8*- | 10- | 15*- | 23- | 30- | 34*- | 40- | 45*- | 53*- | 58*- | ../11= | |
Duygusal tepki verebilme | 9*- | 19*- | 28*- | 39*- | 49- | 57- | …/6= | ||||||
Gereken ilgiyi gösterme | 5*- | 13*- | 25- | 33*- | 37*- | 42*- | 54*- | …/7= | |||||
Davranış kontrolü | 7*- | 17- | 20- | 27*- | 32- | 44*- | 47*- | 48*- | 55- | …/9= | |||
Genel işlevler | 1*- | 6- | 11*- | 16- | 21*- | 26- | 31*- | 36- | 41*- | 46- | 51*- | 56- | ../12= |
Yıldız (*) işaretli sorular ters olup puanlaması ters yani dört, üç, iki, bir ,(4,3,2,1) şeklinde olmaktadır.
Aile değerlendirme ölçeğini el kitabı , Ankara 1990 öz güzel iş matbaası, doç dr. Işıl Bulut