TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur.
Birinci Oturum
Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler (20 soru); Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, Fen Bilimleri (20 soru); Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.
İkinci Oturum
Pazar günü gerçekleştirilecek olan İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.
Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri
Testler | SoruSayısı | Cevaplanacak Soru Sayısına GöreSoru Başına Ortalama Süreler | ||
İki Test80 Soru | Üç Test120 Soru | Dört Test 160 Soru | ||
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 | 40 | 2,25 dk | 1,5 dk | 1,125 dk |
Sosyal Bilimler-2 | 40 | |||
Matematik | 40 | |||
Fen Bilimleri | 40 | |||
Toplam | 160 | 180 dk (3 saat) | 180 dk (3 saat) | 180 dk(3 saat) |
Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.
İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları;
TESTLER | SoruSayısı |
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 24 |
Sosyal Bilimler-1 | |
Tarih -1 | 10 |
Coğrafya-1 | 6 |
Toplam | 40 |
Matematik Toplam | 40 |
Sosyal Bilimler-2 | |
Tarih-2 | 11 |
Coğrafya-2 | 11 |
Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) | 12 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 |
Toplam | 40 |
Fen Bilimleri | |
Fizik | 14 |
Kimya | 13 |
Biyoloji | 13 |
Toplam | 40 |
Yabancı Dil Toplam | 80 |
TYT SORU SAYILARI | |
Türkçe | 40 |
Matematik+Geometri | 40 |
Sosyal Bilimler (Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din K. 5) | 20 |
Fen Bilimleri (Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6) | 20 |
Toplam | 120 |
2020 TYT TÜRKÇE KONULARI | |
1 | Sözcükte Anlam |
2 | Cümlede Anlam |
3 | Paragrafta Anlam |
4 | Anlatım Biçimleri |
5 | Ses Bilgisi |
6 | Yazım Kuralları |
7 | Noktalama İşaretleri |
8 | Sözcükte Yapı |
9 | Sözcük Türleri |
10 | Edat-Bağlaç-Ünlem |
11 | Filler |
12 | Ek Fiil |
13 | Filde Çatı |
14 | Fiilimsi |
15 | Cümlenin Öğeleri |
16 | Cümle Türleri |
17 | Anlatım Bozuklukları |
2020 TYT MATEMATİK KONULARI | |
1 | Sayılar |
2 | Sayı Basamakları |
3 | Bölme ve Bölünebilme |
4 | OBEB-OKEK |
5 | Rasyonel Sayılar |
6 | Basit Eşitsizlikler |
7 | Mutlak Değer |
8 | Üslü Sayılar |
9 | Köklü Sayılar |
10 | Çarpanlara Ayırma |
11 | Oran Orantı |
12 | Denklem Çözme |
13 | Problemler |
14 | Kümeler |
15 | Fonksiyonlar |
16 | Permütasyon |
17 | Kombinasyon |
18 | Binom |
19 | Olasılık |
20 | İstatistik |
21 | 2. Dereceden Denklemler |
22 | Karmaşık Sayılar |
23 | Parabol |
24 | Polinomlar |
2020 TYT GEOMETRİ KONULARI | |
1 | Doğruda ve Üçgende Açılar |
2 | Dik ve Özel Üçgenler |
3 | Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar |
4 | İkizkenar ve Eşkenar Üçgen |
5 | Üçgende Alanlar |
6 | Üçgende Açıortay Bağıntıları |
7 | Üçgende Kenarortay Bağıntıları |
8 | Üçgende Eşlik ve Benzerlik |
9 | Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları |
10 | Çokgenler |
11 | Dörtgenler |
12 | Yamuk |
13 | Paralelkenar |
14 | Eşkenar Dörtgen – Deltoid |
15 | Dikdörtgen |
16 | Çemberde Açılar |
17 | Çemberde Uzunluk |
18 | Daire |
19 | Prizmalar |
20 | Piramitler |
21 | Küre |
22 | Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği |
23 | Vektörler-1 |
24 | Doğrunun Analitiği |
25 | Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller |
2020 TYT TARİH KONULARI | |
1 | Tarih Bilimine Giriş |
2 | Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar |
3 | İlk Türk Devletleri |
4 | İslam Tarihi ve Uygarlığı |
5 | Türk-İslam Devletleri |
6 | Türkler’in İslamiyeti Kabulü |
7 | Türkiye Tarihi |
8 | Beylikten Devlete (1300-1453) |
9 | Dünya Gücü: Osmanlı Devleti |
10 | Osmanlı Duraklama Dönemi |
11 | Gerileme Devri (1699 – 1792) |
12 | Arayış Yılları (17. Yüzyıl) |
13 | Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl) |
14 | En Uzun Yüzyıl (1800-1922) |
15 | 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti |
16 | XIX. YY Osmanlı Devleti |
17 | 1.Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık D. |
18 | Kurtuluş Savaşında Cepheler |
19 | Türk İnkılabı |
20 | Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri |
21 | Türk Dış Politikası |
2020 TYT COĞRAFYA KONULARI | |
1 | Doğa ve İnsan |
2 | Harita Bilgisi |
3 | Coğrafi Konum |
4 | Dünya’nın Şekli ve Hareketleri |
5 | İklim Bilgisi |
6 | Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri |
7 | Yer’in Şekillenmesi |
8 | İç ve Dış Kuvvetler |
9 | Toprak Tipleri |
10 | Nüfus |
11 | Ortak Payda: Bölge |
12 | Ulaşım Yolları |
13 | Çevre ve İnsan |
14 | Doğal Afetler |
2020 TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI | |
1 | Kuran ve Yorumu |
2 | Hz. Muhammed’in Hayatı |
3 | İslam Düşüncesinde Yorumlar |
4 | İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar |
5 | Hazreti Muhammed |
6 | İslam Düşüncesinde Tasavvuf |
7 | Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları |
2020 TYT FELSEFE KONULARI | |
1 | Felsefe’nin Alanı |
2 | Bilgi Felsefesi |
3 | Bilim Felsefesi |
4 | Varlık Felsefesi |
5 | Ahlak Felsefesi |
6 | Siyaset Felsefesi |
7 | Sanat Felsefesi |
8 | Din Felsefesi |
2020 TYT FİZİK KONULARI | |
1 | Fizik Bilimine Giriş |
2 | Madde ve Özellikleri |
3 | Basınç ve Kaldırma Kuvveti |
4 | Isı ve Sıcaklık |
5 | Enerji |
6 | Elektrostatik |
7 | Kuvvet ve Hareket |
8 | Elektrik ve Manyetizma |
9 | Optik |
10 | Dalgalar |
11 | Dünya ve Uzay |
12 | Basit Makineler |
TYT KİMYA KONULARI | |
1 | Kimya Bilimi |
2 | Atom ve Yapısı |
3 | Periyodik Sistem |
4 | Kimyasal Türler Arası Etkileşimler |
5 | Asitler-Bazlaar ve Tuzlar |
6 | Bileşikler |
7 | Kimyasal Tepkimeler |
8 | Kimyanın Temel Yasaları |
9 | Maddenin Halleri |
10 | Karışımlar |
11 | Endüstride ve Canlılarda Enerji |
12 | Kimya Her Yerde |
2020 TYT BİYOLOJİ KONULARI | |
1 | Biyoloji Bilimi |
2 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler |
3 | Canlıların Dünyası Hücrenin Yapısı ve İşlevi |
4 | Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması |
5 | Üreme |
6 | İnsanda Üreme Sistemi |
7 | Kalıtım. Kalıtımın Genel İlkeleri |
8 | Modern Genetik Uygulamaları |
9 | Ekoloji, Ekosistem Ekolojisi |
10 | Dünyamız |
11 | Canlılarda Enerji Dönüşümü |
12 | Solunum |
13 | İnsan Fizyolojisi |
14 | Komünite ve Popülasyon Ekolojisi |
15 | Hayatin Başlangici ve Evrim |
2020 AYT Konuları Sözel Bölümü
EDEBİYAT | |
1 | Güzel Sanatlar ve Edebiyat |
2 | Metinlerin Sınıflandırılması |
3 | Şiir Bilgisi |
4 | Söz Sanatları |
5 | İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı |
6 | İslami Dönem Türk Edebiyatı |
7 | Halk Edebiyatı |
8 | Divan Edebiyatı |
9 | Edebi Akımlar |
10 | Tanzimat Edebiyatı |
11 | Servet-i Fünun Edebiyatı |
12 | Fecr-i Âti Edebiyatı |
13 | Milli Edebiyat |
14 | Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı |
15 | Batı Edebiyatı |
TARİH | |
1 | Tarih Bilimine Giriş |
2 | Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları |
3 | İlk Türk Devletleri |
4 | İslam Tarihi ve Uygarlığı |
5 | Türk – İslam Devletleri |
6 | Türkiye Tarihi (10 – 13. Y.Y) |
7 | Beylikten Devlete (Kuruluş Dönemi) |
8 | Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (Yükselme Dönemi) |
9 | Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Uygarlığı |
10 | Yeni Çağ Avrupa Tarihi |
11 | Arayış Yılları (Duraklama Dönemi) |
12 | 18. YY Değişim ve Diplomasi (Gerileme Dönemi) |
13 | Yakın Çağ Avrupa Tarihi |
14 | En Uzun Yüzyıl (Dağılma Dönemi) |
15 | Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı |
16 | Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi |
17 | Kurtuluş Savaşında Cepheler |
18 | Türk İnkılabı |
19 | Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri |
20 | XX. (20.) Yüzyıl Başlarında Dünya |
21 | II. Dünya Savaşı (1939 – 1945) |
22 | Soğuk Savaş Dönemi |
23 | Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası |
24 | Küreselleşen Dünya |
25 | Türklerde Devlet Teşkilatı |
26 | Türklerde Toplum Yapısı |
27 | Türklerde Hukuk |
28 | Türklerde Ekonomi |
29 | Türklerde Eğitim |
30 | Türklerde Sanat |
COĞRAFYA | |
1 | Doğal Sistemler |
2 | Beşeri Sistemler |
3 | Mekansal Bir Sentez: Türkiye |
4 | Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler |
5 | Ülkeler ve Uluslararası Örgütler |
6 | Çevre ve Toplum |
FELSEFE | |
1 | Felsefenin Alanı |
2 | Bilgi Felsefesi |
3 | Bilim Felsefesi |
4 | Varlık Felsefesi |
5 | Ahlak Felsefesi |
6 | Siyaset Felsefesi |
7 | Sanat Felsefesi |
8 | Din Felsefesi |
DİN KÜLTÜRÜ | |
1 | Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması |
2 | İnsan ve Din |
3 | İslam ve İbadetler |
4 | İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler |
5 | Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama. |
6 | İslam ve Bilim, Estetik, Barış |
7 | Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri |
MANTIK | |
1 | Mantığa Giriş |
2 | Klasik Mantık |
3 | Mantık ve Dil |
4 | Sembolik Mantık |
PSİKOLOJİ | |
1 | Psikoloji Bilimini Tanıyalım |
2 | Psikolojinin Temel Süreçleri |
3 | Öğrenme Bellek Düşünme |
4 | Ruh Sağlığının Temelleri |
2020 AYT Sayısal Konuları
2020 AYT Sayısal Soru Sayıları | |
Fen Bilimleri | 40 |
Fizik | 14 |
Kimya | 13 |
Biyoloji | 13 |
Matematik | 40 |
Toplam | 80 |
MATEMATİK | |
1 | Sayılar |
2 | Sayı Basamakları |
3 | Bölünebilme |
4 | OBEB-OKEK |
5 | Rasyonel Sayılar |
6 | Basit Eşitsizlikler |
7 | Mutlak Değer |
8 | Üslü Sayılar |
9 | Köklü Sayılar |
10 | Çarpanlara Ayırma |
11 | Oran Orantı |
12 | Denklem Çözme |
13 | Kümeler |
14 | Fonksiyonlar |
15 | permutasyon |
16 | Kombinasyon |
17 | Binom |
18 | Olasılık |
19 | İstatistik |
20 | İkinci Dereceden Denklemler |
21 | Karmaşık Sayılar |
22 | Parabol |
23 | Polinomlar |
24 | Mantık |
25 | Modüler Aritmetik |
26 | Eşitsizlikler |
27 | Logaritma |
28 | Diziler |
29 | Seriler |
30 | Limit ve Süreklilik |
31 | Türev |
32 | integral |
GEOMETRİ | |
1 | Doğruda ve Üçgende Açılar |
2 | Dik ve Özel Üçgenler |
3 | Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar |
4 | İkizkenar ve Eşkenar Üçgen |
5 | Üçgende Alanlar |
6 | Üçgende Açıortay Bağıntıları |
7 | Üçgende Kenarortay Bağıntıları |
8 | Üçgende Eşlik ve Benzerlik |
9 | Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları |
10 | Çokgenler |
11 | Dörtgenler |
12 | Yamuk |
13 | Paralelkenar |
14 | Eşkenar Dörtgen – Deltoid |
15 | Dikdörtgen |
16 | Çemberde Açılar |
17 | Çemberde Uzunluk |
18 | Daire |
19 | Prizmalar |
20 | Piramitler |
21 | Küre |
22 | Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği |
23 | Doğrunun Analitiği |
24 | Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller |
25 | Dönüşümlerle Geometri |
26 | Trigonometri |
27 | Çemberin Analitiği |
28 | Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) |
FİZİK | |
1 | Fizik Bilimine Giriş |
2 | Madde ve Özellikleri |
3 | Enerji |
4 | Isı ve Sıcaklık |
5 | Elektrostatik |
6 | Elektrik ve Manyetizma |
7 | Basınç ve Kaldırma Kuvveti |
8 | Dalgalar |
9 | Optik |
10 | Kuvvet ve Hareket |
11 | Çembersel Hareket |
12 | Basit Harmonik Hareket |
13 | Dalga Mekaniği |
14 | Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive |
15 | Modern Fizik |
16 | Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları |
KİMYA | |
1 | Kimya Bilimi |
2 | Atom ve Periyodik Sistem |
3 | Modern Atom Teorisi |
4 | Kimyasal Türler Arası Tepkimeler |
5 | Kimyasal Hesaplamalar |
6 | Asit, Baz ve Tuz |
7 | Maddenin Halleri |
8 | Gazlar |
9 | Karışımlar |
10 | Sıvı Çözeltiler |
11 | Kimya ve Enerji |
12 | Tepkimelerde Hız ve Denge |
13 | Kimya ve Elektrik |
14 | Karbon Kimyasına Giriş |
15 | Organik Bileşikler |
16 | Endüstride ve Canlılarda Enerji |
17 | Kimya Her Yerde |
18 | Hayatımızdaki Kimya |
BİYOLOJİ | |
1 | Biyoloji Bilimi |
2 | Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler |
3 | Hücrenin Yapısı ve İşlevi |
4 | Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması |
5 | Üreme |
6 | İnsanda Üreme Sistemi |
7 | Kalıtım |
8 | Modern Genetik Uygulamaları |
9 | Ekosistem Ekolojisi |
10 | Dünyamız |
11 | Canlılarda Enerji Dönüşümü |
12 | Solunum |
13 | İnsan Fizyolojisi |
14 | Endokrin Sistemi |
15 | Duyu Organları |
16 | Destek ve Hareket Sistemi |
17 | Sindirim Sistemi |
18 | İnsanda Sinir Sistemi |
19 | Dolaşım Sistemi |
20 | Genden proteinleri |
21 | Hayatın Başlangıcı ve Evrim |
22 | Bitkisel Dokular |
23 | Bitki Biyolojisi |
24 | Kominite ve Popülasyon Ekolojisi |
2020 AYT Konuları
2020 AYT Eşit Ağırlık Konuları | |
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 | 40 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 24 |
Tarih-1 | 10 |
Coğrafya-1 | 6 |
Matematik | 40 |
Toplam | 80 |
EDEBİYAT | |
1 | Güzel Sanatlar ve Edebiyat |
2 | Metinlerin Sınıflandırılması |
3 | Şiir Bilgisi |
4 | Söz Sanatları |
5 | İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı |
6 | İslami Dönem Türk Edebiyatı |
7 | Halk Edebiyatı |
8 | Divan Edebiyatı |
9 | Edebi Akımlar |
10 | Tanzimat Edebiyatı |
11 | Servet-i Fünun Edebiyatı |
12 | Fecr-i Âti Edebiyatı |
13 | Milli Edebiyat |
14 | Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı |
15 | Batı Edebiyatı |
MATEMATİK | |
1 | Sayılar |
2 | Sayı Basamakları |
3 | Bölünebilme |
4 | OBEB-OKEK |
5 | Rasyonel Sayılar |
6 | Basit Eşitsizlikler |
7 | Mutlak Değer |
8 | Üslü Sayılar |
9 | Köklü Sayılar |
10 | Çarpanlara Ayırma |
11 | Oran Orantı |
12 | Denklem Çözme |
13 | Kümeler |
14 | Fonksiyonlar |
15 | Permütasyon |
16 | Kombinasyon |
17 | Binom |
18 | Olasılık |
19 | İstatistik |
20 | İkinci Dereceden Denklemler |
21 | Karmaşık Sayılar |
22 | Parabol |
23 | Polinomlar |
24 | Mantık |
25 | Modüler Aritmetik |
26 | Eşitsizlikler |
27 | Logaritma |
28 | Diziler |
29 | Seriler |
30 | Limit ve Süreklilik |
31 | Türev |
32 | İntegral |
GEOMETRİ | |
1 | Doğruda ve Üçgende Açılar |
2 | Dik ve Özel Üçgenler |
3 | Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar |
4 | İkizkenar ve Eşkenar Üçgen |
5 | Üçgende Alanlar |
6 | Üçgende Açıortay Bağıntıları |
7 | Üçgende Kenarortay Bağıntıları |
8 | Üçgende Eşlik ve Benzerlik |
9 | Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları |
10 | Çokgenler |
11 | Dörtgenler |
12 | Yamuk |
13 | Paralelkenar |
14 | Eşkenar Dörtgen – Deltoid |
15 | Dikdörtgen |
16 | Çemberde Açılar |
17 | Çemberde Uzunluk |
18 | Daire |
19 | Prizmalar |
20 | Piramitler |
21 | Küre |
22 | Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği |
23 | Doğrunun Analitiği |
24 | Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller |
25 | Dönüşümlerle Geometri |
26 | Trigonometri |
27 | Çemberin Analitiği |
28 | Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) |
TARİH | |
1 | Tarih Bilimine Giriş |
2 | Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları |
3 | İlk Türk Devletleri |
4 | İslam Tarihi ve Uygarlığı |
5 | Türk – İslam Devletleri |
6 | Türkiye Tarihi (10 – 13. Y.Y) |
7 | Beylikten Devlete (Kuruluş Dönemi) |
8 | Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (Yükselme Dönemi) |
9 | Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Uygarlığı |
10 | Yeni Çağ Avrupa Tarihi |
11 | Arayış Yılları (Duraklama Dönemi) |
12 | 18. YY Değişim ve Diplomasi (Gerileme Dönemi) |
13 | Yakın Çağ Avrupa Tarihi |
14 | En Uzun Yüzyıl (Dağılma Dönemi) |
15 | Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı |
16 | Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi |
17 | Kurtuluş Savaşında Cepheler |
18 | Türk İnkılabı |
19 | Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri |
20 | XX. (20.) Yüzyıl Başlarında Dünya |
21 | II. Dünya Savaşı (1939 – 1945) |
22 | Soğuk Savaş Dönemi |
23 | Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası |
24 | Küreselleşen Dünya |
25 | Türklerde Devlet Teşkilatı |
26 | Türklerde Toplum Yapısı |
27 | Türklerde Hukuk |
28 | Türklerde Ekonomi |
29 | Türklerde Eğitim |
30 | Türklerde Sanat |
COĞRAFYA | |
1 | Doğal Sistemler |
2 | Beşeri Sistemler |
3 | Mekansal Bir Sentez: Türkiye |
4 | Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler |
5 | Ülkeler ve Uluslararası Örgütler |
6 | Çevre ve Toplum |
TYT Konuları ve Soru Dağılımları
TYT TÜRKÇE SORU DAĞILIMI | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | – |
Cümlede Anlam | 7 | 7 | 3 |
Dil Bilgisi | 1 | 1 | 7 |
Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 2 |
Paragrafta Anlam | 22 | 22 | 21 |
Ses Bilgisi | 3 | 3 | 1 |
Sözcükte Anlam | 3 | 3 | 4 |
Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 40 | 40 | 40 |
TYT MATEMATİK SORU DAĞILIMI | |||
Konular | 2017 | 2018 | 2019 |
Olasılık | 1 | 2 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon | 1 | 1 | 1 |
Oran-orantı | – | – | |
Mutlak değer | 1 | 1 | 1 |
Modüller Aritmetik | – | – | |
Problemler | 11 | 11 | 12 |
Temel kavramlar | 3 | 4 | 1 |
Sayı basamakları | 2 | 1 | 2 |
İşlem | – | – | 1 |
Kümeler-Kartezyen Çarpım | 2 | 2 | 2 |
Mantık | – | – | |
Fonksiyonlar | 1 | 1 | 2 |
Bölünebilme Kuralları | – | – | |
Basit eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 |
Denklem Çözme | – | 2 | |
Üslü ifadeler | 2 | – | |
Çarpanlara ayırma | – | 1 | |
Köklü İfadeler | 2 | 1 | |
OBEB-OKEK | – | – | 2 |
Rasyonel Sayılar | 1 | – | 3 |
Polinomlar | 1 | 1 | |
İstatistik | – | – | 1 |
Toplam | 29 | 29 | 30 |
TYT GEOMETRİ SORU DAĞILIMI | |||
KONULAR | 2017 | 2018 | 2019 |
Grafik Okuma | – | – | – |
Analitik Geometri | 2 | 1 | 1 |
Çember-Daire | 2 | 1 | 2 |
Katı Cisimler | – | – | – |
Yamuk | – | 1 | – |
Çokgenler | 1 | 1 | 1 |
Açılar ve Üçgenler | 2 | 2 | 1 |
Prizma | 1 | 1 | 2 |
Kare | 1 | 1 | 1 |
Dikdörtgen | 1 | 2 | 2 |
Silindir | 1 | 1 | – |
TOPLAM | 11 | 11 | 10 |
TYT FİZİK SORU DAĞILIMI | |||
Konular | 2017 | 2018 | 2019 |
Elektrostatik | 1 | – | |
Mıknatıs | 1 | 1 | |
Elektrik Akımı | 1 | – | 1 |
İş ve Enerji | 1 | – | 1 |
Kütle Merkezi | – | – | – |
Dinamik | 1 | – | |
Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket | 1 | 1 | 1 |
Sıvıların Kaldırma İlkesi | 1 | 1 | |
Basit Makine | – | – | – |
Basınç | – | – | – |
Ses | – | – | |
Optik | 3 | 2 | 2 |
Isı Ve Sıcaklık | 1 | 1 | 1 |
Madde Ve Özellikleri | 2 | – | 1 |
Kuvvetler | – | – | – |
Fiziğin Doğası | 1 | 1 | – |
Toplam | 14 | 7 | 7 |
TYT KİMYA SORU DAĞILIMLARI | |||
KONULAR | 2017 | 2018 | 2019 |
Kimyasal Bağlar | – | 1 | – |
Kimyasal Değişimler | 1 | – | 1 |
Karışım | – | – | 1 |
Hayatımız Kimya | 2 | 1 | 1 |
Kimya Kanunları | 1 | 1 | – |
Çözünürlük Kavramı | 1 | – | 1 |
Bileşikler | 3 | 2 | – |
Kimyasal Denklemler | – | – | – |
Periyodik Tablo | 1 | 1 | 1 |
Atomun Yapısı | 2 | – | 1 |
Madde Ve Özellikleri | 2 | 1 | 1 |
Toplam | 13 | 7 | 7 |
TYT BİYOLOJİ SORU DAĞILIMI | |||
KONULAR | 2017 | 2018 | 2019 |
Canlıların Ortak Özellikleri | – | – | 1 |
Canlıların Temel Bileşenleri | 3 | 1 | 1 |
Hücre ve Organelleri | 2 | – | – |
Madde Geçişleri | 2 | 1 | – |
Canlıların Sınıflandırılması | 1 | 1 | 1 |
Hücre Bölünmeleri ve Üreme | – | 1 | 1 |
Ekosistem Ekoloji | – | 1 | 1 |
Bitkiler Biyolojisi | 1 | 1 | – |
Kalıtım | 2 | – | 1 |
Toplam | 13 | 6 | 6 |
TYT TARİH SORU DAĞILIMI | |||
KONULAR | 2017 | 2018 | 2019 |
Tarih Bilimine Giriş | 1 | – | – |
İlk Türk Devletleri | 1 | 1 | 1 |
İslam Tarihi | 1 | – | – |
Türk-İslam Tarihi | 1 | 1 | 1 |
Osmanlı Devl. Kuruluşu | 1 | 1 | – |
Osmanlı Devl. Yükselme Dön. | 1 | – | – |
Yeniçağ’da Avrupa | – | – | – |
19. yy’da Osmanlı Devl. | 1 | 1 | – |
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti | 1 | – | 1 |
20. yy’da Osmanlı Devleti | – | – | – |
1. Dünya Savaşı | 1 | – | – |
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık | – | – | 1 |
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler | 1 | 1 | – |
1. TBMM Dönemi | 1 | – | – |
Kurtuluş Savaşı | 1 | – | – |
2. TBMM Dönemi | – | – | – |
Atatürk ilke Ve İnkılapları | 2 | – | 1 |
Dış Politika | 1 | – | – |
Milli Güvenlik Bilgisi | – | – | – |
Toplam | 15 | 5 | 5 |
TYT COĞRAFYA SORU DAĞILIMI | |||
KONULAR | 2017 | 2018 | 2019 |
Coğrafyanın Bölümleri | 1 | 1 | 1 |
Paralel-Meridyen Özellikleri | 1 | – | – |
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri | – | – | – |
Harita Bilgisi | 1 | 1 | 1 |
İklim Bilgisi | 3 | 1 | – |
Yerin Şekillenmesi | 1 | – | – |
Nüfus Ve Yerleşme | 2 | 1 | 2 |
Ulaşım Yolları | – | – | – |
Ekonomik Faaliyetler | 1 | – | – |
Ortak Payda: Bölge | 1 | – | – |
Doğal Afetler | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 12 | 5 | 5 |
TYT FELSEFE SORU DAĞILIMI | |||
KONULAR | 2017 | 2018 | 2019 |
Felsefenin Alanı | 1 | – | 1 |
Bilgi Felsefesi | 2 | 2 | 1 |
Bilim Felsefesi | 1 | – | 1 |
Varlık Felsefesi | 1 | 1 | – |
Ahlak Felsefesi | 1 | 1 | 1 |
Siyaset Felsefesi | – | – | 1 |
Din Felsefesi | 1 | 1 | – |
Sanat Felsefesi | 1 | – | – |
Toplam | 8 | 5 | 5 |
TYT DİN KÜLTÜRÜ SORU DAĞILIMI | |||
KONULAR | 2017 | 2018 | 2019 |
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması | 1 | 1 | 1 |
İnsan ve Din | – | 1 | 1 |
İslam ve İbadetler | 1 | 1 | 2 |
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler | 1 | – | – |
Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama | 1 | 1 | 1 |
İslam ve Bilim, Estetik, Barış | 1 | 1 | – |
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri | – | – | – |
Toplam | 5 | 5 | 5 |
AYT Konulara Göre Soru Dağılımı
AYT EDEBİYAT SORU DAĞILIMI | ||
Konular | 2018 | 2019 |
Sözcükte Anlam | – | 1 |
Cümlede Anlam | 1 | 1 |
Paragrafta Anlam | 3 | 2 |
Sözcük Türleri | – | – |
Dil Bilgisi [Karma] | – | – |
Anlatım Bozuklukları | – | – |
